컨테이너
- 컨테이너란 물적 유통 부문의 포장, 하역, 보관 등 모든 과정에서 육, 해, 공로상의 세 가지 원칙인 경제성, 신속성, 안전성을 최대한 충족시키고 화물 운송 도중 화물의 이적 없이 일괄 수송을 실현시킨 운송 도구를 말한다.
컨테이너 내장 Size 제원표
종류(톤) | 길이 | 폭 | 높이 | 자체중량 | 최대적재중량 |
---|---|---|---|---|---|
20FT-DRY | 5800 | 2300 | 2250 | 2.2 TON | 22.6 TON |
20FT-OPEN | 5800 | 2300 | 2700 | 2.2 TON | 22.0 TON |
20FT-FLAT | 5900 | 2400 | 2700 | 2.5 TON | 19.0 TON |
40FT-DRY | 11800 | 2300 | 2250 | 3.7 TON | 25.1 TON |
40FT-OPEN | 11800 | 2300 | 2700 | 3.8 TON | 24.9 TON |
40FT-HIGH | 11800 | 2300 | 2550 | 3.9 TON | 24.6 TON |
40FT-FLAT | 11800 | 2400 | 2700 | 5.4 TON | 20.5 TON |
- Air로 진행할 시 포장 높이 - 여객기–높이(1580), 수화물기-높이(2980)
- Con’t 20FT/40FT 최대 적재 중량 평균은 25TON